<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>59hardware.net</title>
		<description>59hardware.net</description>
		<link>http://www.59hardware.net</link>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:14:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.59hardware.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>59hardware.net</title>
			<link>http://www.59hardware.net</link>
			<description>59hardware.net</description>
		</image>
		<item>
			<title>Roccat annonce sa nouvelle souris : la Savu</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/peripheriques/roccat-annonce-sa-nouvelle-souris-:-la-savu-2012051612482.html</link>
			<description>Roccat, c&amp;eacute;l&amp;egrave;bre constructeur de periph&amp;eacute;riques pour Gamers, pr&amp;eacute;sente sa nouvelle souris, la Savu.




C'est la quatri&amp;egrave;me s&amp;eacute;rie de souris que Roccat annonce, son catalogue commence &amp;agrave; s'&amp;eacute;toffer avec un total de 7 souris. Cette nouvelle venue offre comme la plupart de ses grandes soeurs un r&amp;eacute;tro &amp;eacute;clairage &amp;agrave; LED customisable selon une palette de 16,8 Millions de couleurs. La luminosit&amp;eacute; sera bien entendu variable et il sera possible de faire jouer la lumi&amp;egrave;re en mode  respiration .




Le capteur optique de la Savu est ajustable sur un bouton et dans une plage bien d&amp;eacute;fini, &amp;agrave; savoir 400/800/1600 ou 4000 DPI. Le...</description>
			<category>News - Périphériques</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:13:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nvidia s'attaque à l'entrée de gamme </title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/cartes-graphiques/nvidia-s%27attaque-a-l%27entree-de-gamme--2012051612481.html</link>
			<description>Nvidia pr&amp;eacute;sente ses  nouvelles  cartes graphiques d'entr&amp;eacute;e de gamme, venant remplacer la s&amp;eacute;rie GT 5xx. Point de Kepler ici, Nvidia a juste repris la pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dent g&amp;eacute;n&amp;eacute;ration Fermi en modifiant le nom.

Les changements sont vraiment minimes (qui a dit copier/coller ?) et Nvidia ne s'est pas foul&amp;eacute; pour revendre ses vieux GPU. Les GT 610, GT 620 et GT 630 viennent donc remplacer les GT 520, GT 430 et GT 440. Une pratique honteuse mais qui est effectu&amp;eacute;e dans les deux camps. La bataille de l'entr&amp;eacute;e de gamme face au GPU int&amp;eacute;gr&amp;eacute;s d'AMD et Intel fait rage, ces cartes...</description>
			<category>News - Composants / Cartes graphiques</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Corsair effectue une mise à jour de sa gamme d'alimentation GS Series</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/alimentations/corsair-effectue-une-mise-a-jour-de-sa-gamme-d%27alimentation-gs-series-2012051612480.html</link>
			<description>Corsair &amp;eacute;toffe sa gamme d'alimentation avec un refresh de la s&amp;eacute;rie GS, les trois blocs existant sont concern&amp;eacute;s mais gardent leur nom d'origine : GS 600, GS 700, et GS 800 qui correspondent &amp;eacute;videmment &amp;agrave; des puissances de 600W, 700W et 800W.




La nouvelle version des GS Series s'offre une relooking complet et surtout une certification 80+ Bronze qui impose un minimum de 81%, 85% et 81% de rendement pour des charges de respectivement 20%, 50% et 100%.

Corsair pense au geek est autres amateurs de PC lumineux puisque le ventilateur de 140mm PWM dispose de LED de plusieurs couleurs, on pourra...</description>
			<category>News - Alimentations</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:08:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La station d’accueil USB 3.0 Port Replicator PR08 de Fujitsu</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/peripheriques/la-station-d%92accueil-usb-3.0-port-replicator-pr08-de-fujitsu-2012051612479.html</link>
			<description>Le constructeur Fujitsu nous revient avec  l&amp;rsquo;USB 3.0 Port Replicator PR08, une station d&amp;rsquo;accueil dont le nom est bien  modeste par rapport &amp;agrave; ce qu&amp;rsquo;il est capable de faire.


  




USB 3.0 Port  Replicator PR08 est donc le nom de la nouvelle station d&amp;rsquo;accueil du japonais  Fujitsu. Comme son nom l&amp;rsquo;indique, c&amp;rsquo;est une station d&amp;rsquo;accueil qui offre la  connectivit&amp;eacute; USB 3.0, seulement, il offre beaucoup plus que cela. En effet,  l&amp;rsquo;USB 3.0 Port Replicator PR08 abrite la technologie Display-Link DL-3000 sous  forme de circuit int&amp;eacute;gr&amp;eacute;. Gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; cela, la station d&amp;rsquo;accueil de Fujitsu...</description>
			<category>News - Périphériques</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:32:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test 59Hardware : MSI GT 70 </title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/pc-portables/test-59hardware-:-msi-gt-70--2012051612453.html</link>
			<description>
Test ordinateur portable MSI GT 70  (dossier/portable/test-ordinateur-portable-msi-gt-70--2012051612454/0.html.html)





</description>
			<category>News - PC portables</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:18:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test 59H: LaCie 2Big NAS: Somme d'élégance et de performance?</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/reseau/test-59h:-lacie-2big-nas:-somme-d%27elegance-et-de-performance?-2012051512473.html</link>
			<description>LaCie nous d&amp;eacute;voile la derni&amp;egrave;re r&amp;eacute;vision de son c&amp;eacute;l&amp;egrave;bre NAS 2 baies: le 2Big NAS. Derri&amp;egrave;re son  &amp;oelig;il  bleu, on ne retrouvera pas l'intelligence cybern&amp;eacute;tique des ordinateurs de la lign&amp;eacute;e C.A.R.L telle qu'on a pu la d&amp;eacute;couvrir dans le film  2001 : L'Odyss&amp;eacute;e de l'espace  mais un puissant NAS tout aussi impressionnant.

Le 2Big NAS ne se contente pas d'un simple espace de stockage partag&amp;eacute; en r&amp;eacute;seau car il embarque un savant m&amp;eacute;lange de fonctionnalit&amp;eacute;s avec pour priorit&amp;eacute; une simplicit&amp;eacute; d'utilisation et de param&amp;eacute;trage accessible &amp;agrave; tous. 

Ainsi le nouveau mod&amp;egrave;le de la marque est bien s&amp;ucirc;r...</description>
			<category>News - Réseau</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:01:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Samsung enrichit sa gamme d’ordinateurs portables</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/pc-portables/samsung-enrichit-sa-gamme-d%92ordinateurs-portables-2012051512478.html</link>
			<description>Samsung Electronics Company, le g&amp;eacute;ant cor&amp;eacute;en, vient  d&amp;rsquo;annoncer par voie de presse deux nouveaux mod&amp;egrave;les d&amp;rsquo;ordinateurs portables,  les S&amp;eacute;rie 5 550P 15 et 17 pouces.







Les mod&amp;egrave;les int&amp;egrave;grent une m&amp;ecirc;me configuration, ils sont tous  deux dot&amp;eacute;s d&amp;rsquo;un CPU Intel Core i7 3610 QM cadenc&amp;eacute; &amp;agrave; 2.3 GHz, d&amp;rsquo;un &amp;eacute;cran LED (de  15.6 ou 17.3 pouces) Superbright trait&amp;eacute; contre les reflets, de deux fois 4 Go  de SoDimm DDR3 PC 12800, d&amp;rsquo;un lecteur Blu-Ray, un lecteur de cartes-m&amp;eacute;moire 4  en 1, deux sorties VGA et HDMI, de deux ports USB 2 et deux USB 3, d&amp;rsquo;un...</description>
			<category>News - PC portables</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:11:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les APU Trinity d'AMD sont officiellement lancés</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/processeurs/les-apu-trinity-d%27amd-sont-officiellement-lances-2012051512477.html</link>
			<description>La seconde g&amp;eacute;n&amp;eacute;ration des APU mobiles de l'ex-fondeur &amp;agrave; destination des portables/ultraportables, Media Center et All-in-one est de sortie. Bienvenue &amp;agrave; Trinity prenant la rel&amp;egrave;ve de Llano.




Attendue comme le messie par les fans, pour mettre une racl&amp;eacute;e &amp;agrave; Intel. Bulldozer a finalement d&amp;eacute;&amp;ccedil;u par des performances en dessous des esp&amp;eacute;rances et surtout une presque &amp;eacute;galit&amp;eacute; avec la g&amp;eacute;n&amp;eacute;ration pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dente (voire dans quelques cas de figure ... bien pire !)

Si les premiers APU Llano &amp;eacute;tait issue des Phenom II, AMD utilise ici, non pas l'architecture bulldozer, mais son &amp;eacute;volution Piledriver. Elle doit apporter un rapport performance/watt plus important et plusieurs optimisations...</description>
			<category>News - Composants / Processeurs</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:05:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Giada lance son Mini PC A51 basé sur une plateforme AMD Fusion</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/boitiers-barebones/giada-lance-son-mini-pc-a51-base-sur-une-plateforme-amd-fusion-2012051512476.html</link>
			<description>Le constructeur  Shenzhen  Jiehe Technology Development co. Ltd couramment connu sous le nom de Giada  vient de proposer un nouveau mod&amp;egrave;le de Mini PC baptis&amp;eacute; Giada A51. 







Le Mini PC Giada  A51est bas&amp;eacute; sur un APU de la famille Brazos d&amp;rsquo;AMD, l&amp;rsquo;E450 compos&amp;eacute; d&amp;rsquo;un CPU dual  core basse consommation utilisant deux c&amp;oelig;urs Bobcat et d&amp;rsquo;un GPU AMD Radeon HD  6320. Il est fabriqu&amp;eacute; dans les usines TSMC selon la proc&amp;eacute;dure de gravure en 40  nm et fonction &amp;agrave; une fr&amp;eacute;quence de base de 1 650 MHz sur un socket de type  BGA413...</description>
			<category>News - Boitiers barebones</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:12:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un utilitaire ludique chez EVGA</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/cartes-graphiques/un-utilitaire-ludique-chez-evga-2012051512475.html</link>
			<description>EVGA vient de faire un cadeau plut&amp;ocirc;t ludique  aux possesseurs de carte graphique EVGA GeForce GTX 690. C&amp;rsquo;est un utilitaire  qui permet de r&amp;eacute;gler la luminosit&amp;eacute; du logo  GeForce GTX  sur le  ventirad.







Comme quoi il n&amp;rsquo;y a  pas que la puissance et la performance dans la vie. Il y a le fun aussi !  C&amp;rsquo;est dans ce sens que le constructeur EVGA a propos&amp;eacute; un utilitaire totalement  inutile baptis&amp;eacute; LED Controller. Le nom en dit long sur le r&amp;ocirc;le de ce logiciel. 

Il sert en effet  tout simplement &amp;agrave; r&amp;eacute;gler la...</description>
			<category>News - Composants / Cartes graphiques</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:44:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Moniteur alimenté par USB chez Philips</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/peripheriques/moniteur-alimente-par-usb-chez-philips-2012051512474.html</link>
			<description>Philips a annonc&amp;eacute; le lancement d&amp;rsquo;un &amp;eacute;cran qui  se branche et qui s&amp;rsquo;alimente via USB. C&amp;rsquo;est un moniteur LCD de 21.5 pouces qui  r&amp;eacute;pond au nom de 221S3UCB.







Philips a avanc&amp;eacute; un  pion sur le march&amp;eacute; des moniteurs en lan&amp;ccedil;ant son 221S3UCB. Dot&amp;eacute; d&amp;rsquo;un &amp;eacute;cran LCD  21.5 pouces, ce moniteur se distingue par son mode de branchement qui se fait  uniquement par USB. Plus besoin d&amp;rsquo;entr&amp;eacute;e DVI, VGA, D-Sub ou HDMI donc. Ce  nouveau panneau sign&amp;eacute; Philips se connecte via un c&amp;acirc;ble USB qui lui fournit  &amp;eacute;galement l&amp;rsquo;&amp;eacute;nergie n&amp;eacute;cessaire pour fonctionner. Si les &amp;eacute;crans...</description>
			<category>News - Périphériques</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:38:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AMD : une &quot;GHz Edition&quot; pour la Radeon HD 7970</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/cartes-graphiques/amd-:-une-%22ghz-edition%22-pour-la-radeon-hd-7970-2012051412472.html</link>
			<description>La concurrence sur le  secteur des solutions graphiques bat son plein. En r&amp;eacute;ponse &amp;agrave; l&amp;rsquo;arriv&amp;eacute;e de la  GeForce GTX 680 de NVIDIA, AMD propose une  GHz Edition  pour la  Radeon HD 7970.







AMD se devait de r&amp;eacute;agir devant les performances monstres affich&amp;eacute;s  par la carte graphique GeForce GTX 680 de NVIDIA. C&amp;rsquo;est ainsi que la firme de  Sunnyvale a d&amp;eacute;cid&amp;eacute; de booster sa Radeon HD 7970 en proposant une  GHz  Edition . Comme son nom l&amp;rsquo;indique, cette nouvelle version de la HD 7970  passera d&amp;rsquo;une fr&amp;eacute;quence de base de 925 MHz...</description>
			<category>News - Composants / Cartes graphiques</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:43:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Buffalo et son SSD à cache MRAM</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/disques-durs-%10-ssd/buffalo-et-son-ssd-a-cache-mram-2012051412471.html</link>
			<description>Buffalo est sur le  point de lancer une nouvelle ligne de SSD embarquant une m&amp;eacute;moire cache MRAM.  Offrant une meilleure protection des donn&amp;eacute;es, ces solutions ne devraient &amp;ecirc;tre  pr&amp;eacute;sent&amp;eacute;es que durant la prochaine exposition ESEC.


Le fabricant Buffalo a annonc&amp;eacute; sa prochaine s&amp;eacute;rie de disques  durs SSD qui int&amp;egrave;greront une m&amp;eacute;moire cache &amp;agrave; base de Magnetic Random Access  Memory ou MRAM si d&amp;rsquo;habitude, la m&amp;eacute;moire cache se base sur une m&amp;eacute;moire SDRAM.  Ce changement offrira aux nouveaux SSD de Buffalo une meilleure protection des  donn&amp;eacute;es la MRAM est une m&amp;eacute;moire non volatile qui permet...</description>
			<category>News - Stockage / Disques durs / SSD</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:35:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sapphire ajoute deux Radeon HD 7950 à son actif</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/cartes-graphiques/sapphire-ajoute-deux-radeon-hd-7950-a-son-actif-2012051412470.html</link>
			<description>C'est maintenant un total de 7 cartes bas&amp;eacute;es sur le GPU Tahiti des HD 7000 que Sapphire totalise. Deux petites nouvelles font leur apparition, disposant du syst&amp;egrave;me de refroidissement Dual-X : HD 7950 3GB GDDR5 et HD 7950 OC 3GB GDDR5 950MHz Edition.




Deux cartes que seul la couleur du PCB aidera pour les identifier : bleu pour la version non OC et noir pour la version OC. Une HD 7950 OC existait d&amp;eacute;j&amp;agrave;, elle &amp;eacute;tait cadenc&amp;eacute; &amp;agrave; 900MHz sur le GPU. La nouvelle venue s'offre un gain plus important puisqu'elle atteint d&amp;eacute;sormais les 950MHz sur le GPU. La seconde carte...</description>
			<category>News - Composants / Cartes graphiques</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:29:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test 59H: Thecus N2800: NAS ou mini PC?</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/reseau/test-59h:-thecus-n2800:-nas-ou-mini-pc?-2012051412408.html</link>
			<description>
Thecus greffe une sortie vid&amp;eacute;o sur son nouveau NAS deux baies, le N2800  embarquant le dernier CPU Intel Atom D2700 dot&amp;eacute; de quatre coeurs. Ainsi la fronti&amp;egrave;re entre les PC et les &amp;eacute;quipements de stockage r&amp;eacute;seau s&amp;rsquo;amincit une fois de plus car muni d'une souris et d'un clavier, cette machine permet de visionner directement sur un &amp;eacute;cran auquel il sera connect&amp;eacute; via son connecteur VGA ou DVI toutes les vid&amp;eacute;os mais aussi de surfer sur le net. 
NAS Thecus N2800: 2 baies   sortie vid&amp;eacute;o (dossier/boitiers-externes-cle-usb-reseau/nas-thecus-n2800:-2-baies-%26-sortie-video-2012051412406/0.html)

</description>
			<category>News - Réseau</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:02:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Micron : 2.5 milliards de dollars pour racheter Elpida</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/societe/micron-:-2.5-milliards-de-dollars-pour-racheter-elpida-2012051212466.html</link>
			<description>Deux mois apr&amp;egrave;s avoir  d&amp;eacute;pos&amp;eacute; le bilan (actualite/memoire-vive/elpida-depose-le-bilan-2012022912181.html), Elpida aurait peut-&amp;ecirc;tre trouv&amp;eacute; preneur en la personne de  Micron Technology. L&amp;rsquo;entreprise am&amp;eacute;ricaine serait sur le point de proposer 2.5  milliards de dollars pour reprendre l&amp;rsquo;activit&amp;eacute; du fabricant japonais de composants  de m&amp;eacute;moire DRAM.


La rumeur se faisait insistante ces derniers jours dans la  presse nipponne. Reuters a confirm&amp;eacute; l&amp;rsquo;information en indiquant que l&amp;rsquo;am&amp;eacute;ricain  Micron Technology est bien en p&amp;ocirc;le position pour reprendre l&amp;rsquo;activit&amp;eacute; d&amp;rsquo;Elpida. 


Il aurait ainsi obtenu le droit exclusif de n&amp;eacute;gocier pour le  rachat de la firme japonaise, les autres pr&amp;eacute;tendants n&amp;rsquo;ayant pas...</description>
			<category>News - Société</category>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:07:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thecus se lance sur le marché des tablettes</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/pc-portables/thecus-se-lance-sur-le-marche-des-tablettes-2012051212465.html</link>
			<description>Le sp&amp;eacute;cialiste des  serveurs NAS Thecus vient d&amp;rsquo;officialiser son entr&amp;eacute;e sur le march&amp;eacute; des tablettes  avec la ThecusPAD. 


ThecusPAD (http://www.thecus.com/product.php?PROD_ID=77).  Pour son entr&amp;eacute;e en mati&amp;egrave;re, le fabricant ta&amp;iuml;wanais n&amp;rsquo;a pas apport&amp;eacute; grand-chose  avec des caract&amp;eacute;ristiques classiques. Sa nouvelle tablette dispose en effet  d&amp;rsquo;un &amp;eacute;cran tactile de 7 pouces offrant une r&amp;eacute;solution de 1024 x 600  pixels. 
Elle abrite la plateforme dual-core Tegra 2 de NVIDIA cadenc&amp;eacute;e &amp;agrave; 1 GHz  ainsi que 1 Go de m&amp;eacute;moire DDR2. En ce qui concerne le stockage, on a une  capacit&amp;eacute; embarqu&amp;eacute;e de 8 Go eMMC pouvant...</description>
			<category>News - PC portables</category>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:29:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un SSD 1 To low cost de Kingmax !</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/disques-durs-%10-ssd/un-ssd-1-to-low-cost-de-kingmax-!-2012051112464.html</link>
			<description>Le fabricant Kingmax  vient de lancer au Japon un SSD d&amp;rsquo;une capacit&amp;eacute; de stockage de 1 To. Il est  propos&amp;eacute; &amp;agrave; un prix d&amp;eacute;fiant toute actuelle concurrence d&amp;rsquo;environ 1 200 euros.







Le secteur des disques durs SSD progresse avec de plus en  plus de mod&amp;egrave;les propos&amp;eacute;s sur le march&amp;eacute;. Si ces solutions de stockage coutent  encore tr&amp;egrave;s cher, Kingmax a peut-&amp;ecirc;tre fait un pas vers la r&amp;eacute;duction des prix. 

En effet, le fabricant vient de proposer au Japon son SMU25 Client Pro, un SSD de 1 To, au  prix de 119 800 yens soit environ 1...</description>
			<category>News - Stockage / Disques durs / SSD</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:27:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thermaltake dévoile une nouvelle série de systèmes Watercooling tout-en-un</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/ventirads-processeurs/thermaltake-devoile-une-nouvelle-serie-de-systemes-watercooling-tout-en-un-2012051112463.html</link>
			<description>Du nouveau chez Thermaltake en ce qui concerne sa gamme de syst&amp;egrave;me de refroidissement liquide tout-en-un pour processeurs. Le constructeur a annonc&amp;eacute; l&amp;rsquo;arriv&amp;eacute;e de la s&amp;eacute;rie Water 2.0 compos&amp;eacute;e de trois mod&amp;egrave;les qui se diff&amp;eacute;rencient par la taille de leur dissipateur : Performer, Pro et Extreme. 



 (javascript:PopupImage('/images/stories/actu_phil/gx80ungjobfabuwjtad1.jpg'))



 (javascript:PopupImage('/images/stories/actu_phil/gx80ungjobfabuwjtad1.jpg'))


 (javascript:PopupImage('/images/stories/actu_phil/gx80ungjobfabuwjtad1.jpg'))
Pour sa nouvelle s&amp;eacute;rie Water 2.0, le sp&amp;eacute;cialiste des solutions thermiques Thermaltake a choisi la simplicit&amp;eacute;. En effet, si les syst&amp;egrave;mes de refroidissement liquide sont souvent complexes, ce n&amp;rsquo;est pas le cas de ceux-l&amp;agrave; avec notamment la pompe directement int&amp;eacute;gr&amp;eacute;e dans le waterblock. 





En entr&amp;eacute;e de gamme on a le Water...</description>
			<category>News - Refroidissement / Ventirads processeurs</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:00:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Deux GTX 670 pour Zotac</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/cartes-graphiques/deux-gtx-670-pour-zotac-2012051112462.html</link>
			<description>Zotac, exclusivement du c&amp;ocirc;t&amp;eacute; du cam&amp;eacute;l&amp;eacute;on, d&amp;eacute;voile deux cartes. Une reprenant le design et les fr&amp;eacute;quences de r&amp;eacute;f&amp;eacute;rence donn&amp;eacute;s par Nvidia et une GTX 670 customis&amp;eacute;e AMP! Edition.


 (javascript:PopupImage('/images/stories/gusssss/zotac_gtx_670_amp_edition.jpg'))


 

On ne parlera pas ici de la GTX 670 de base, puisqu'elle est identique &amp;agrave; la carte de r&amp;eacute;f&amp;eacute;rence de Nvidia. Le fabricant envoit du lourd avec sa GTX 670 AMP! Edition. Les fr&amp;eacute;quences atteignent des records pour un mod&amp;egrave;le OC d'usine. Le refroidissement n'est pas en reste avec 4 gros caloducs traversant un gros radiateur en aluminium surplomb&amp;eacute; de deux ventilateurs PWM de 90mm. On remarquera que Zotac reprend l'alimentation...</description>
			<category>News - Composants / Cartes graphiques</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:43:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Asus dévoile sa GTX 670 DirectCU II TOP</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/cartes-graphiques/asus-devoile-sa-gtx-670-directcu-ii-top-2012051112461.html</link>
			<description>Une des premi&amp;egrave;res GTX 670 &amp;agrave; utiliser un syst&amp;egrave;me de refroidissement 
maison. L'imposant DirectCU II d'Asus est de retour sur la derni&amp;egrave;re 
carte de Nvidia qui profite &amp;eacute;galement d'un overclocking cons&amp;eacute;quent !




La premi&amp;egrave;re chose qui frappe en regardant la carte, c'est le PCB modifi&amp;eacute;. Il est allong&amp;eacute; pour recevoir le massif DirectCU II. ASUS a donc pr&amp;eacute;f&amp;eacute;r&amp;eacute; espacer les composants et peut &amp;ecirc;tre ainsi b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier d'une chauffe plus uniforme et mod&amp;eacute;r&amp;eacute;e. D'ordinaire, on a droit &amp;agrave; une carte massive sur trois slots, ici, deux slots seront seulement requis pour installer la carte, un bon point pour Asus. 

Deux versions seront...</description>
			<category>News - Composants / Cartes graphiques</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:37:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test 59H : Crucial M4 128 GO - firmware 000F</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/disques-durs-%10-ssd/test-59h-:-crucial-m4-128-go---firmware-000f-2012051112457.html</link>
			<description>
Crucial n'est pas le perdreau de l'ann&amp;eacute;e en mati&amp;egrave;re de SSD. Filiale directe de Micron Technology, un des plus gros acteurs mondial en mati&amp;egrave;re de semiconducteurs et de m&amp;eacute;moire, Crucial pourvoit des solutions SSD embarquant de la m&amp;eacute;moire maison synchrone, et un contr&amp;ocirc;leur dont la parentalit&amp;eacute; appartient &amp;agrave; un autre g&amp;eacute;ant des semiconducteurs et des SoC : Marvell.
 




SSD Crucial M4 128 Go (dossier/disques-dur-et-ssd/ssd-crucial-m4-128-go-2012051112399.html)
</description>
			<category>News - Stockage / Disques durs / SSD</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:08:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La GTX 670 de Nvidia est officiellement lancée</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/cartes-graphiques/la-gtx-670-de-nvidia-est-officiellement-lancee-2012051012460.html</link>
			<description>Seulement quelques jours de longue attente pour enfin d&amp;eacute;couvrir les sp&amp;eacute;cifications officielle du GPU haut de gamme du cam&amp;eacute;l&amp;eacute;on. C'est la troisi&amp;egrave;me carte bas&amp;eacute;e sur l'architecture Kepler. 




L'ultra haut de gamme est d&amp;eacute;j&amp;agrave; sur le march&amp;eacute;, avec des Geforce GTX 680 et GTX 690 plus que convaincantes. Il ne reste maintenant &amp;agrave; Nvidia qu'&amp;agrave; d&amp;eacute;cliner sa gamme vers le bas. Toujours grav&amp;eacute;s en 28nm, cette nouvelle carte sonnera le glas de la surconsommation avec une efficacit&amp;eacute; energ&amp;eacute;tique qui pourrait saigner &amp;agrave; blanc la concurrence.

La GTX 670 ressemble d'ailleurs fortement &amp;agrave; la Geforce GTX 680, elle utilise le m&amp;ecirc;me GPU, &amp;agrave;...</description>
			<category>News - Composants / Cartes graphiques</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:12:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Revue de presse</title>
			<link>http://www.59hardware.net/les-tests-chez-nos-confreres/autour-du-net-francophone/revue-de-presse-2012051012459.html</link>
			<description>
Les tests et dossiers de nos confr&amp;egrave;res et partenaires. 


Cowcotland
SilverStone PS07, du mATX Gaming low-cost ? (http://www.cowcotland.com/articles/1075/silverstone-ps07-du-matx-gaming-low-cost.html) 


Test Alimentation LEPA G1600 (http://www.cowcotland.com/articles/1076/test-alimentation-lepa-g1600.html) 


Test carte graphique Zotac GTX 680 2 Go (http://www.cowcotland.com/articles/1079/test-carte-graphique-zotac-gtx-680-2-go.html) 


GinjFo
Alimentation Golden Silent Fanless 500 Watts de Super Power (http://www.ginjfo.com/actualites/composants/alimentation/test-alimentation-golden-silent-500-watts-du-platinum-en-mode-fanless-20120504) 


Cl&amp;eacute; USB 3.0 Zalman U3M32 SLC.  (http://www.ginjfo.com/dossiers/tests-materiel/composants/disques-durs/cle-usb-zalman-u3m32-slc-32-go-a-pleine-vitesse-20120507)


Overclex
MSI HD7970 Lightning (http://www.overclex.net/articles/msi-hd7970-lightning/) 


Tom&amp;rsquo;s hardware
Comparatif : quel est le meilleur disque dur de 3 ou 4 To ? (http://www.presence-pc.com/tests/meilleur-disque-4To-23460/) 


Nvidia GeForce GTX 670 : oubliez la GTX 680 !  (http://www.presence-pc.com/tests/geforce-gtx-670-23462/)

</description>
			<category>Relais - Autour du Net francophone</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:27:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TSMC et le 28 nm, en difficulté</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/cartes-graphiques/tsmc-et-le-28-nm%2c-en-difficulte-2012051012456.html</link>
			<description>Les nouvelles g&amp;eacute;n&amp;eacute;rations de GPU, &amp;agrave; savoir les nouvelles HD7*** et la GTX GeForce GTX 680, exploitent une nouvelle finesse de gravure, le 28 nm, qui leur permettent d&amp;rsquo;avoir un meilleur rapport puissance/consommation.
 
Seulement, le fondeur des deux constructeurs AMD et Nvidia, TSMC, rencontre actuellement des difficult&amp;eacute;s pour produire suffisamment de puces. La production des puces se fait sur des wafers, et plus la finesse de gravure devient faible, plus le rendement devient faible &amp;eacute;galement. C&amp;rsquo;est pourquoi TSMC peine &amp;agrave; trouver des solutions pour am&amp;eacute;liorer le nombre de puces fonctionnelles par wafers.
 
Cela est tr&amp;egrave;s probl&amp;eacute;matique pour AMD et Nvidia,...</description>
			<category>News - Composants / Cartes graphiques</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:08:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Micron dévoile son premier module de DDR4</title>
			<link>http://www.59hardware.net/actualite/memoire-vive/micron-devoile-son-premier-module-de-ddr4-2012050912455.html</link>
