AMD vient de mettre à jour ses pilotes Radeon Adrenalin, avec cette version 19.10.1, ils apportent la prise en charge des nouvelles cartes graphiques AMD Radeon RX 5500 et RX 5500M et sont optimisés pour le jeu Grid.
Certains bugs ont été corrigés comme un blocage ou des corruptions d’images sous Bordelands 3 avec l’API DirectX 12, des artefacts d’affichage sur certaines configurations à 75 Hz avec des Radeon RX 5700, entre autres…
La liste complète des correctifs et des améliorations figure dans la note de version,
Compatibilité des familles de produits Radeon Desktop
Radeonâ„¢ RX 5700 Series Graphics | AMD Radeonâ„¢ R9 200 Series Graphics |
Radeonâ„¢ RX 5500 Series Graphics | Radeonâ„¢ RX 500 / Radeon 500XÂ Â Series Graphics |
Radeonâ„¢ VII | AMD Radeonâ„¢ Pro Duo |
Radeon RX Vega Series Graphics | AMD Radeonâ„¢ R7Â 200 Series Graphics |
Radeonâ„¢ RX 400 Series Graphics | AMD Radeonâ„¢ R5 300 Series Graphics |
AMD Radeonâ„¢ R7 300 Series Graphics | AMD Radeonâ„¢ R5 200 Series Graphics |
AMD Radeon™ R9 Fury Series Graphics | AMD Radeon™ HD 8500 – HD 8900 Series Graphics |
AMD Radeon™ R9 Nano Series Graphics | AMD Radeon™ HD 7700 – HD 7900 Series Graphics |
AMD Radeonâ„¢ R9 300 Series Graphics | Â |
Mobility Radeon™ Product Compatibility
AMD Radeon RX 5500M Series Graphics | AMD Radeonâ„¢ R9 M200 Series Graphics |
AMD Radeonâ„¢ 600 Series Graphics | AMD Radeonâ„¢ R7 M200 Series Graphics |
AMD Radeonâ„¢ R7 M400 Series Graphics | AMD Radeonâ„¢ R5 M200 Series Graphics |
AMD Radeon™ R9 M300 Series Graphics | AMD Radeon™ HD 8500M – HD 8900M Series Graphics |
AMD Radeon™ R7 M300 Series Graphics | AMD Radeon™ HD 7700M – HD 7900M Series Graphics |
AMD Radeonâ„¢ R5 M300 Series Graphics | Â |
​​​​AMD Processors with Radeon Graphics Product Compatibility
DESKTOP |
MOBILE |
---|---|
AMD Ryzenâ„¢ Processors with Radeonâ„¢ Vega graphics | AMD Ryzenâ„¢ Mobile processors with Radeonâ„¢ Vega graphics |
AMD Ryzen™ PRO Processors with Radeon™ Vega graphics   | AMD Athlon™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics |
AMD Athlonâ„¢ Processors with Radeonâ„¢ Vega Graphics | AMD A-Series and FX processors with Radeon graphics |
AMD Athlonâ„¢ PRO Processors with Radeonâ„¢ Vega Graphics | AMD Ryzenâ„¢ PRO Mobile processors with Radeonâ„¢ Vega graphics |
AMD A-Series APUs with Radeonâ„¢ R4, R5, R6, or R7 Graphics | AMD Athlonâ„¢ PRO Mobile processors with Radeonâ„¢ Vega graphics |
AMD Pro A-Series APUs with Radeonâ„¢ R5 or R7 Graphics | AMD A-Seriesâ„¢ PRO processors with Radeonâ„¢ graphics |
AMD Athlonâ„¢ Series APUs with Radeonâ„¢ R3 Graphics | AMD FX-Series APUs with Radeonâ„¢ R7 Graphics |
AMD Sempronâ„¢ Series APUs with Radeonâ„¢ R3 Graphics | AMD E-Series APUs with Radeonâ„¢ R2 Graphics |
 | AMD Radeon™ HD 8180 – HD 8400 Series Graphics |
Nvidia Geforce 436.51, un hotfix pour FIFA 19, FIFA 20 et Star Wars: Battlefront II et Apex Legend.
Compatible Operating Systems
Radeon Software Adrenalin Edition 19.10.1 is designed to support the following Microsoft® Windows® platforms. Operating System support may vary depending on your specific AMD Radeon product.
- Windows® 10 64-bit version
- Windows 7 64-bit version with SP1 or higher