AMD propose les pilotes Radeon Adrenalin 2019 en version bêta, Ils apportent des améliorations de performances avec ces jeux avec une Radeon 5700 XT.
AMD annonce des gains de l’ordre de 18 % sous Call of Duty: Modern Warfare avec les Radeon 5700 XT en réglages « Ultra » et 8 % sous The Outer World et la même carte en position « Très élevé ».
Certains correctifs sont présents comme sous Borderlands 3 et des blocages d’applications ou sous League of Legend l’apparition d’un écran noir, la liste complète des correctifs et des améliorations figure dans la note de version.
Compatibilité des familles de produits Radeon Desktop
Radeon™ RX 5700 Series Graphics | AMD Radeon™ R9 200 Series Graphics |
Radeon™ RX 5500 Series Graphics | Radeon™ RX 500 / Radeon 500X Series Graphics |
Radeon™ VII | AMD Radeon™ Pro Duo |
Radeon RX Vega Series Graphics | AMD Radeon™ R7 200 Series Graphics |
Radeon™ RX 400 Series Graphics | AMD Radeon™ R5 300 Series Graphics |
AMD Radeon™ R7 300 Series Graphics | AMD Radeon™ R5 200 Series Graphics |
AMD Radeon™ R9 Fury Series Graphics | AMD Radeon™ HD 8500 – HD 8900 Series Graphics |
AMD Radeon™ R9 Nano Series Graphics | AMD Radeon™ HD 7700 – HD 7900 Series Graphics |
AMD Radeon™ R9 300 Series Graphics |
Mobility Radeon™ Product Compatibility
AMD Radeon RX 5500M Series Graphics | AMD Radeon™ R9 M200 Series Graphics |
AMD Radeon™ 600 Series Graphics | AMD Radeon™ R7 M200 Series Graphics |
AMD Radeon™ R7 M400 Series Graphics | AMD Radeon™ R5 M200 Series Graphics |
AMD Radeon™ R9 M300 Series Graphics | AMD Radeon™ HD 8500M – HD 8900M Series Graphics |
AMD Radeon™ R7 M300 Series Graphics | AMD Radeon™ HD 7700M – HD 7900M Series Graphics |
AMD Radeon™ R5 M300 Series Graphics |
AMD Processors with Radeon Graphics Product Compatibility
DESKTOP |
MOBILE |
---|---|
AMD Ryzen™ Processors with Radeon™ Vega graphics | AMD Ryzen™ Mobile processors with Radeon™ Vega graphics |
AMD Ryzen™ PRO Processors with Radeon™ Vega graphics | AMD Athlon™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics |
AMD Athlon™ Processors with Radeon™ Vega Graphics | AMD A-Series and FX processors with Radeon graphics |
AMD Athlon™ PRO Processors with Radeon™ Vega Graphics | AMD Ryzen™ PRO Mobile processors with Radeon™ Vega graphics |
AMD A-Series APUs with Radeon™ R4, R5, R6, or R7 Graphics | AMD Athlon™ PRO Mobile processors with Radeon™ Vega graphics |
AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 Graphics | AMD A-Series™ PRO processors with Radeon™ graphics |
AMD Athlon™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics | AMD FX-Series APUs with Radeon™ R7 Graphics |
AMD Sempron™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics | AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics |
AMD Radeon™ HD 8180 – HD 8400 Series Graphics |
Compatible Operating Systems
Radeon Software Adrenalin Edition 19.10.1 is designed to support the following Microsoft® Windows® platforms. Operating System support may vary depending on your specific AMD Radeon product.
- Windows® 10 64-bit version
- Windows 7 64-bit version with SP1 or higher
Loading…